Поддерживаемое разрешение | VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), WXGA (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), WSXGA (1440x900), SXGA+ (1400x1050)
|
Применение | для офиса, для образования
|
Варианты проекции | крепление к потолку, обратная, фронтальная
|
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT
|
ЖК дисплей, дюймы | 0, 55
|
Оригинальное разрешение | XGA (1024x768)
|
Проецирование:
|
Основной формат изображения | 4:3
|
Поддержка форматов изображения | 16:9, 16:10
|
Фокусировка | ручная
|
Минимальное фокусное расстояние, мм | 16, 9
|
Максимальное фокусное расстояние, мм | 20, 28
|
Кратность изменения фокусного расстояния | 1-1, 2 (оптическая)
|
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0, 76
|
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7, 62
|
Лампа:
|
Мощность лампы (Вт UHE) | 200
|
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 4000
|
Ресурс лампы (эко режим), часы | 5000
|
Изображение:
|
Яркость (обычный режим), лм | 2600
|
Яркость (экономичный режим), лм | 2040
|
Цветовая яркость, лм | 2600
|
Контрастность | 2000:1
|
Равномерность яркости, % | 90
|
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 16, 77
|
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Тон, Резкость, Звук, Входной сигнал, Синхронизация, Трекинг, Трапецеидальное искажение, Цветовая температура
|
Настройка избражения (коррекция трапецеидального искажения), градусы | По вертикали: от -30 до +30
|
Диапазон частоты развертки:
|
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13, 5
|
Частота пикселей (максимальная), МГц | 108
|
Частота строк (минимальная), кГц | 15
|
Частота строк (максимальная), кГц | 69
|
Частота кадров (минимальная), Гц | 50
|
Частота кадров (максимальная), Гц | 85
|
Подключение:
|
Входы | Computer, HDMI, Composite Video, S-Video, Audio, USB A, USB B
|
Рабочие условия:
|
Рабочая температура, °C | от 5 до 35
|
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц
|
Шум вентилятора, дБ | 29
|
Габариты:
|
Г х Ш х В (стандартно) | 228 x 295 x 79 мм
|
Г х Ш х В (без ножек и объектива) | 228 x 295 x 77 мм
|
Масса, кг | 2, 3
|
Дополнительно:
|
Встроенный динамик | 1 Ватт, моно
|
Функции | Слайд-крышка, Быстрое включение, Мгновенное отключение, Direct Power on, Direct Power off, USB Display 2 в 1, Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, Просмотр изображений с USB флеш-накопителей
|
Поддерживаемые видеостандарты | PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV |