Технология | DLP ™, Digital Light Display
|
Реальное разрешение | XGA 1024x768
|
Сжатый Resolution Maximum | UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 х 1080)
|
Типичными цветами | 1, 07 миллиарда цветов
|
Яркость (ANSI люмен) | 3'100 ANSI люменов (стандарт) - 2'480 ANSI люменов (ECO)
|
Габариты (ШхГхВ) | 341 х 261 х 120 мм (13.4 "x 10.3" X 4.7 ")
|
Вес | 8, 9 кг (4, 1 кг)
|
Контрастность | 3700:1
|
Уровень шума | 26 дБА (экономичный режим) - 29 дБ (стандартный режим)
|
Компьютерная совместимость | IBM PC и совместимые, Apple Macintosh, IMac и VESA Стандарты 1080p (1, 920 x1, 080), WSXGA + (1680 х 1050), WXGA + (1440 х 900), WXGA (1280 х 800, 1280 х 768), UXGA ( 1600 х 1200), SXGA + (1400 х 1050), SXGA (1280 х 1024), XGA (1024 х 768), SVGA (800 х 600), VGA (640 х 480)
|
Совместимость видео | NTSC (3.58/4.43), PAL (B / D / G / H / I / M / N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
|
Соотношение сторон | 4:3 Родной, 16:9 совместимый
|
| Картинка в картинке поддержки N / A
|
| Projection Mode фронт, тыл, фронт-потолочные, контр-потолочные
|
Проекционный объектив | F = 2.41 ~ 3.2, F = 18.39mm ~ 29.42mm 1:1, 6 Manual Zoom и ручная фокусировка
|
Цифровой зум | 2X
|
Проекционный экран | 28 " (71см) ~ 300" (762cm)
|
Throw Ratio | 61 "@ 2m (1, 62 ~ 2.64:1)
|
Проекционное расстояние | 4, 9 (1, 5 м) ~ 32, 4 (9, 9)
|
Строчной развертки | 30k Гц ~ 100K
|
Кадровой развертки | 85 Гц-50, 50 ~ 120 Гц (Доступно с декабря 2009)
|
Тип лампы Osram | 230 Вт пользователем сменных P-VIP лампа
|
Срок службы лампы | 4'000 часов (ЭКО) - 2'500 часов (стандарт)
|
Коррекция трапецеидальных искажений | + / -40 градусов (по вертикали), ручная
|
Audio One Внутренний динамик с выходной | 2 Ватт
|
Питание AC Input | 100 ~ 240V Автоматическое переключение питания
|
Потребляемая мощность | 290 Вт (операции), <1 Вт (Режим ожидания)
|
Равномерность | 90%
|
Разъемы ввода / вывода Входной интерфейс | Аналоговый RGB / компонентный видео (D-Sub) х 2
|
| Композитное видео (RCA) х 1
|
| S-Video (Mini DIN) x1
|
| DVI (HDCP) X 1
|
| HDMI (видео-, HDCP) x 1
|
| PC Audio (стерео мини-джек) х 2
|
| USB (тип B) х 1
|
| RS232 (Mini DIN) x 1
|
Выходной интерфейс | Analog RGB (D-Sub) X 1
|
Интерфейс управления | USB (тип B) х 1
|
| RS232 (Mini DIN) x 1
|
| Проводной пульт управления порта (миниразъем) X 1
|
| Комплектация шнур питания переменного тока
|
| Кабель VGA
|
| Кабель композитного видеосигнала
|
| Кабель DVI
|
| Пульт дистанционного управления
|
| Аккумулятор X 2 для дистанционного управления
|
| Футляр для переноски
|
| Руководство пользователя (CD-ROM)
|
| Краткое руководство пользователя
|
| Security Card
|
|