Устройство | Принтер
|
Формат печати | А0+
|
Ширина печати, дюймы | 44
|
Ширина печати, мм | 1118
|
Максимальная скорость печати, кв.м/ч | 46
|
Применение | Для КАД
|
Тип печати | Цветная
|
Технология печати | Струйная
|
Печатающая головка | Epson MicroPiezo TFP
|
Конфигурация дюз | 720x5
|
Разрешение печати, dpi | 1440x1440
|
Минимальный объем капли, пл | 3, 5
|
Тип чернил | пигментные
|
Количество цветов | 5
|
Количество слотов для картриджей | 5
|
Сетевое подключение | Ethernet 10 Мб
|
USB 2.0 Hi-Speed | есть
|
Ручная подача листового носителя, листов | 1
|
Минимальная ширина листового носителя, мм | 210
|
Максимальная ширина листового носителя, мм | 1118
|
Минимальная толщина листового носителя, мм | 0, 08
|
Максимальная толщина листового носителя, мм | 1, 5
|
Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150
|
Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 254
|
Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 1118
|
Минимальная длина рулона, мм | 279
|
Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0, 08
|
Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0, 5
|
Печать без полей | есть
|
Печать на листовых носителях | есть
|
Печать на рулоне | есть
|
Емкость инсталляционных картриджей | 110
|
Емкость стандартных картриджей | 350
|
Емкость картриджей высокой емкости | 700
|
Дополнительная информация
|
Память, Мб | 256
|
Операционные системы | Windows, Mac OS
|
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 85
|
Уровень шума, дБ | <50
|
Габариты (ШхГхВ), мм | 1864 x 667 x 1218
|
Вес, кг | 134 |