Tип принтера | восьмицветный (CVMYKLcLVmLkLLk)
|
Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™ TFP™. Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплыми Epson Ultra Micro Dot™, 3.5 пл.
|
Максимальный формат печати | A0
|
Минимальный размер капли (pl) | 3.5
|
Конфигурация сопел | 180 х 8 (цвета: голубой, насыщенный пурпурный, желтый, светло-голубой, насыщенный светло-пурпурный, серый, светло-серый, стандартный черный, матовый черный)
|
Тип чернил | EPSON UltraChrome™ K3 Vivid Magenta (пигментные)
|
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ | До 22.1 м? /час (B0+/простая бумага/черновой режим)
|
Интерфейс | Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0 (совместимо с 1.1)
|
Размеры носителей (листы) | Ширина носителя, формат A4/LTR - A0+/44", (210 мм - 1118 мм), толщина носителя 0.08 мм - 1.50 мм
|
Размеры носителей (рулон) | Ширина носителя 203.2 мм - 1118 мм (8" - 44"), минимальная длина носителя 279 мм, толщина носителя 0.08 мм - 0.50 мм
|
Рулоны | Один рулон (1 рулон < 150 мм / внешний диаметр), диаметр сердечника 2'' или 3"
|
Драйверы для ОС | Mac OS X 10.1 и ст., Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
|
Печать без полей (размеры) | 10'', 13'', 14'', 16'', 17", 515 мм, 594 мм, 609.6 мм, 728 мм, 914.4 мм, 1117.6 мм. Верхний и нижней края могут быть автоматически обрезаны.
|
Печать с полями (размер полей и изображения) | Рулонные носители - 3 режима:
|
Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее);
|
Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые);
|
Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее)
|
Листовые носители - 2 режима:
|
Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее);
|
Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее)
|
Рабочее напряжение (B) | 220-240
|
Частота переменного тока (Гц) | 50-60
|
Уровень шума (менее, Дб) | 50
|
Потребляемая мощность при печати (Вт) | 55
|
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 5
|
Длина х ширина х высота (стандартно) | 1702 мм x 678 мм x 1196 мм
|
Масса (кг) | 90 |