Поддерживаемое разрешение | VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), WXGA (1280x800), WXGA1 (1280x768), WXGA2 (1360x768), WSXGA (1440x900), UXGA (1600x1200)
|
Применение | для офиса, для образования
|
Варианты проекции | крепление к потолку, обратная, фронтальная
|
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT
|
ЖК дисплей, дюймы | 0, 63
|
Оригинальное разрешение | XGA (1024x768)
|
Проецирование:
|
Основной формат изображения | 4:3
|
Поддержка форматов изображения | 16:9, 16:10
|
Фокусировка | ручная
|
Минимальное фокусное расстояние, мм | 18, 2
|
Максимальное фокусное расстояние, мм | 29, 2
|
Кратность изменения фокусного расстояния | 1-1, 62 (оптическая)
|
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0, 76
|
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7, 62
|
Лампа:
|
Мощность лампы (Вт UHE) | 200
|
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 5000
|
Ресурс лампы (эко режим), часы | 6000
|
Изображение:
|
Яркость (обычный режим), лм | 2600
|
Яркость (экономичный режим), лм | 2080
|
Цветовая яркость, лм | 2600
|
Контрастность | 2000:1
|
Равномерность яркости, % | 90
|
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 16, 77
|
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Звук, Входной сигнал, Трапецеидальное искажение
|
Настройка избражения (коррекция трапецеидального искажения), градусы | По вертикали: от -30 до +30
|
Диапазон частоты развертки:
|
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13, 5
|
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162
|
Частота строк (минимальная), кГц | 15
|
Частота строк (максимальная), кГц | 92
|
Частота кадров (минимальная), Гц | 50
|
Частота кадров (максимальная), Гц | 117
|
Подключение:
|
Входы | Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B, LAN, RS-232C, Микрофон
|
Выходы | Computer, Audio
|
Рабочие условия:
|
Рабочая температура, °C | от 5 до 35
|
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц
|
Шум вентилятора, дБ | 28
|
Габариты:
|
Г х Ш х В (стандартно) | 250 x 327 x 108 мм
|
Г х Ш х В (без ножек и объектива) | 250 x 327 x 95 мм
|
Масса, кг | 3, 1
|
Дополнительно:
|
Встроенный динамик | 10 Ватт, моно
|
Функции | Слайд-крышка, Быстрое включение, Мгновенное отключение, Direct Power on, Direct Power off, USB Display 2 в 1, Мониторинг и управление по сети, Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, Подключение микрофона, Без клавиш управления на корпусе
|
Поддерживаемые видеостандарты | PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV |