Поддерживаемое разрешение | VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), WXGA (1280x800), WXGA1 (1280x768), WXGA2 (1360x768), WSXGA+ (1680x1050), UXGA (1600x1200)
|
Применение | для мобильных презентаций, для офиса
|
Варианты проекции | крепление к потолку, обратная, фронтальная
|
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT
|
ЖК дисплей, дюймы | 0, 59
|
Оригинальное разрешение | WXGA (1280x800)
|
Проецирование:
|
Основной формат изображения | 16:10
|
Поддержка форматов изображения | 16:9, 4:3
|
Фокусировка | ручная
|
Минимальное фокусное расстояние, мм | 13, 52
|
Максимальное фокусное расстояние, мм | 16, 22
|
Кратность изменения фокусного расстояния | 1-1, 2 (оптическая)
|
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0, 76
|
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7, 62
|
Лампа:
|
Мощность лампы (Вт UHE) | 205
|
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 4000
|
Ресурс лампы (эко режим), часы | 4000
|
Изображение:
|
Яркость (обычный режим), лм | 2600
|
Яркость (экономичный режим), лм | 1700
|
Цветовая яркость, лм | 2600
|
Контрастность | 2000:1
|
Равномерность яркости, % | 87
|
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 16, 77
|
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Трапецеидальное искажение, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Звук, Входной сигнал
|
Настройка избражения (коррекция трапецеидального искажения), градусы | По вертикали: от -45 до +45, По горизонтали: от -30 до +30
|
Диапазон частоты развертки:
|
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13, 5
|
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162
|
Частота строк (минимальная), кГц | 15
|
Частота строк (максимальная), кГц | 92
|
Частота кадров (минимальная), Гц | 50
|
Частота кадров (максимальная), Гц | 117
|
Подключение:
|
Входы | Computer, Composite Video, Audio, USB A, USB B, HDMI
|
Рабочие условия:
|
Рабочая температура, °C | от 5 до 35
|
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц
|
Шум вентилятора, дБ | 30
|
Габариты:
|
Г х Ш х В (стандартно) | 210 x 292 x 53.4 мм
|
Г х Ш х В (без ножек и объектива) | 210 x 292 x 44 мм
|
Масса, кг | 1, 6
|
Дополнительно:
|
Встроенный динамик | 1 Ватт, моно
|
Функции | Слайд крышка, Быстрое включение, Мгновенное отключение, Direct Power on, Direct Power off, USB Display 3 в 1, Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений, Коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений, Подключение по Wi-Fi (опционально), Быстрое беспроводное подключение с помощью USB модуля (опционально), Multi Screen, Просмотр изображений с USB флеш-накопителей, Просмотр презентаций (конвертированных) с USB флеш-накопителей, Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06, Фронтальный вывод теплого воздуха
|
Поддерживаемые видеостандарты | PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV |