|
|
|
Быстрая покупка | Купить: Описания: - Монитор TFT19" ViewSonic VX1935wm-3, Wide Screen
- 19" TFT Asus VW193S, 1440x 900, 1600:1(ASCR), 300cd, 5ms, Black, Speakers
- 19" TFT LG L194WT-BF 1440x900, 2000:1, 300cd, 5ms, Black, DVI
- 19" TFT LG L1952HR, 1280x1024, 1600:1, 300cd, 2ms, DVI, Silver (L1952HR-SF)
- 19" TFT LG L1953HR, 1280x1024, 2000:1 (DFC), 300cd, 2ms, DVI, Black (L1953HR-BF)
- 19" TFT LG L1953S black
- 19" TFT LG L1960TR, 1280x1024, 2ms, DVI, Black (L1960TR-BF)
- 19" TFT Samsung 931bf, 1280x1024, 2000:1, 300cd, 2ms, DVI
- Монитор Samsung 932b
- 19" TFT Samsung 932MP 1280x1024, 550:1, 400cd, 8ms, Silver, DVI, TV/FM tuner, 2x5W, RC
|
|
Описание товара |
| Монитор Philips 190S1SS, Silver/Black | | Код товара: L15263
Формат монитора: 16:10
Видимый размер экрана: 19 дюймов
Время отклика: 5 мс
Диапазон контрастности: 1000:1, 25000:1 (DC)
Размер экрана: 19 дюймов
Максимальное разрешение: 1440x900 пикселей
|
Описание товара
Тип | | ЖК |
|
Тип ЖК-матрицы | | TFT TN |
|
Формат монитора | | 16:10 |
|
Видимый размер экрана | | 19 дюймов |
|
Максимальное количество цветов | | 16.7 млн. |
|
Время отклика | | 5 мс |
|
Диапазон контрастности | | 1000:1, 25000:1 (DC) |
|
Яркость | | 250 кд/м2 |
|
Размер экрана | | 19 дюймов |
|
Шаг точки | | 0.24 мм |
|
Максимальное разрешение | | 1440x900 пикселей |
|
Физический размер (ШxВxГ) | | 436 x 373 x 183 мм |
|
Дополнительная информация | | 19" TFT Philips 190S1SS, 1440x900, 1000:1, 25000:1 (DC), 250cd, 5ms, DVI, Silver/Black |
|
Стандарты | | экологический: MPR-II, TCO |
|
Потребляемая мощность | | при работе: 17 Вт, в режиме ожидания: 0.80 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
|
Входы | | DVI-D, VGA (D-SUB) |
|
Вес | | 3.7 кг |
|
|
|
Проверить аттестат
Мои закладки |
Вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте, чтобы воспользоваться этим...
|
Ваша корзина | 0 товаров в корзине
На сумму: 0.00 грн
|
|
|
|
|
|