|
|
|
Быстрая покупка | Купить: Описания: - Монитор TFT19" ViewSonic VX1935wm-3, Wide Screen
- 19" TFT Asus VW193S, 1440x 900, 1600:1(ASCR), 300cd, 5ms, Black, Speakers
- 19" TFT LG L194WT-BF 1440x900, 2000:1, 300cd, 5ms, Black, DVI
- 19" TFT LG L1952HR, 1280x1024, 1600:1, 300cd, 2ms, DVI, Silver (L1952HR-SF)
- 19" TFT LG L1953HR, 1280x1024, 2000:1 (DFC), 300cd, 2ms, DVI, Black (L1953HR-BF)
- 19" TFT LG L1953S black
- 19" TFT LG L1960TR, 1280x1024, 2ms, DVI, Black (L1960TR-BF)
- 19" TFT Samsung 931bf, 1280x1024, 2000:1, 300cd, 2ms, DVI
- Монитор Samsung 932b
- 19" TFT Samsung 932MP 1280x1024, 550:1, 400cd, 8ms, Silver, DVI, TV/FM tuner, 2x5W, RC
|
|
Описание товара |
| Монитор TFT19" AOC 917SW+ Glossy Black 5ms | | Код товара: K41081
19", Wide, 16:10, TN, 300 cd/m2, 30000:1 (DC), 1440x900, 16.7 M, 176/176, D-sub
|
Описание товара Видимый размер экрана (см) / Диагональ | 48.1 / 19''
| Формат экрана | 16:10
| Тип панели | TN
| Яркость (cd/m2) | 300 (typ)
| Коэффициент контрастности | 30000:1 (DCR)
| Пиксель (мм) | 0.2835 x 0.2835
| Размер дисплея (mm) | 408 x 255
| Угол обзора (H/V) | CR 5:1: 176° / 176°
| | CR 10:1: 160° / 160°
| Время отклика | 5 ms
| Частота сканирования | Горизонтальное / Вертикальное: 30 ~ 60 кГц / 55 ~ 75 Гц
| Pазрешение | 1440x900@60Hz
| Цвета | 16.7 M
| Аналоговый вход | D-Sub 15 pin
| Источник питания | 110~240VAC, 50/60Hz
| Потребление энергии | on < 37W, standby: < 2W
| EPA ENERGY STAR | есть
| Plug & Play | DDC 1/2B/CI
| Языки меню | 9 языков
| Инструкции | cUL, FCC, CE, TUV-S, TUV-bauart, Windows Vista Basic, EPA, ISO13406-2, RoHS, GOST, TCO03
| Прочие | Наклон -5 ~ 20 °, DCR, DCB, 100mm крепления к стене, глянцевый ободок, навигационные клавиши экранного меню
| Габариты (W x H x D) | 439 x 358 x 204 mm
| Вес | 3.8 kg |
С этим товаром часто покупают Монитор TFT19 Монитор TFT19" AOC 919Swa Black/Gray 5ms Монитор TFT19" AOC 919Va2+ Black/Silver 2ms 5:4 Монитор TFT19" AOC 931Sn Glossy Black 5ms
|
|
Проверить аттестат
Мои закладки |
Вам необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте, чтобы воспользоваться этим...
|
Ваша корзина | 0 товаров в корзине
На сумму: 0.00 грн
|
|
|
|
|
|