Функции | Печать, копирование, сканирование, факс
|
Скорость черно-белой печати (черновой режим, A4) | До 32 стр./мин
|
Скорость цветной печати (черновой режим, A4) | До 31 стр./мин.
|
Скорость ч/б печати (лазерное качество) | До 7 стр./мин
|
Скорость цветной печати (лазерное качество) | До 7 стр./мин
|
Сноска для скорости печати | Скорость печати измеряется либо после печати первой страницы, либо после печати первого набора тестовых страниц ISO. См. http://www.hp.com/go/ojnotes
|
Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | За 20 с
|
Время выхода первой цветной страницы (A4, режим готовности) | До 21 секунд
|
Нагрузка (А4, в месяц) | До 7000 страниц
|
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 100 – 800
|
Технология печати | Термальная струйная печать HP
|
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | Передача с разрешением до 600 т/д при чёрно-белой печати с компьютера
|
Качество цветной печати (режим наилучшего качества) | Оптимизированное разрешение цветной печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со специальной фотобумагой HP и входным разрешением 1200 т/д
|
Число картриджей | 4 (черный, голубой, пурпурный, желтый, дополнительный XL)
|
Стандартное управление бумагой/подача | Лоток подачи на 250 листов, устройство АПД на 35 листов
|
Стандартное управление бумагой/приём | Приёмный лоток на 50 листов
|
Максимальная емкость подачи (конвертов) | до 30
|
Устройство подачи конвертов | Отсутствует
|
Опции двусторонней печати | 6500: Автоматически (в комплекте поставки)
|
| 6500: С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
|
Опции финишной обработки документов | Планшет; полистовая подача
|
Поддерживаемые размеры печатных носителей | ISO: A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), B6 (125 x 176 мм), C5 (162 x 229 мм), C6 (114 x 162 мм); JIS: B5 (182 x 257 мм), B6 (128 x 182 мм), B7 (91 x 128 мм), 100 x 150 мм
|
Нестандартные размеры носителей | 76 x 102 – 216 x 762 мм
|
Поддерживаемые типы носителей | Бумага (обычная, струйная, фотобумага), конверты, бумага для брошюр, прозрачные плёнки, наклейки, карточки (индексные, открытки)
|
Быстродействие процессора | 192 МГц
|
Стандартное ОЗУ 6500 | 32 Мб
|
6500 | 64 Мб
|
Максимальная память | 6500: 32 Мб
|
6500 | 64 Мб
|
Стандартные языки управления принтером | HP PCL 3 GUI
|
Тип сканирования | Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)
|
Оптическое разрешение при сканировании | До 2400 т/д
|
Разрядность | 48 бит
|
Размер области планшетного сканирования (максимум) | 215 x 297 мм
|
Максимальный размер области сканирования (устройство ADF) | 216 x 356 мм
|
Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) | До 32 копий в минуту
|
Разрешение при копировании (чёрный текст) | Оптимизированное разрешение до 1200 т/д, входное – 600 т/д
|
Разрешение при копировании (цветной текст и графика) | Оптимизированное разрешение до 4800 х 1200 т/д, входное – 1200 т/д (при печати на фотобумаге HP)
|
Максимальное число копий | до 100
|
Скорость факса | 3 с на страницу
|
Количество страниц A4, сохраняемых в памяти | До 100 страниц
|
Бумага для заметок (для факса) | По стандартному тесту № 1 для устройств обработки изображений Международного телекоммуникационного союза при стандартном разрешении. Передача страниц более сложных документов или более высокого разрешения займет больше времени и потребует больших ресурсов памяти.
|
Разрешение (чёрно-белое, наилучший режим) | До 300 x 300 т/д
|
Максимальное число номеров быстрого набора | до 100
|
Автоматический повторный набор номеров | есть
|
Отложенная отправка факса | есть
|
Охват вещания | 48 адресатов
|
Поддержка фильтр нежелательных сообщений | есть
|
Дисплей | ЖК-дисплей (2-строчный текстовый)
|
Совместимость с картами памяти | Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMediaCard (S-MMC), Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (адаптер не входит в комплект поставки, приобретается отдельно), MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер не входит в комплект поставки, приобретается отдельно), xD-Picture Card, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo
|
Печать без полей | есть (до 210 x 594 мм)
|
Стандартная подсоединяемость | 6500: USB 2.0; Ethernet; Беспроводная сеть 802.11b/g; слоты для карт памяти, порт для факса RJ-11
|
| 6500: USB 2.0; Ethernet; слоты для карт памяти, порт для факса RJ-11
|
Минимальные системные требования к Macintosh | Mac OS X v 10.4.11, v 10.5, v 10.6: Процессор PowerPC G3, G4, G5 или Intel Core; ОЗУ 256 МБ; 500 МБ свободного пространства на жестком диске
|
Минимальные системные требования | Совместимость с Microsoft® Windows® 7. Дополнительную информацию см. на сайте http://www.hp.com/go/Windows7. Windows® Vista®: Процессор 800 МГц, 32 бита (x86) или 64 бита (x64), ОЗУ 512 МБ, 425 МБ свободного пространства на жестком диске, Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32-разрядная версия) (SP1): Процессор Intel Pentium II или Celeron, ОЗУ 512 МБ, 410 МБ свободного пространства на жестком диске, Internet Explorer 6.0; Windows® x64 (SP1): Процессор AMD AthlonTM 64 или OpteronTM, процессор Intel Xeon или Pentium с поддержкой технологии Intel EM64T, ОЗУ 512 МБ, 290 МБ свободного пространства на жестком диске, Internet Explorer 6.0; Windows® 2000 (SP4): Процессор Intel Pentium II или Celeron, ОЗУ 128 МБ, 200 МБ свободного пространства на жестком диске, Internet Explorer 6.0
|
Совместимые операционные системы | Совместимость с Microsoft® Windows® 7. Дополнительную информацию см. на сайте http://www.hp.com/go/windows7. Windows Vista® (32/64-разрядная), Windows® XP Home (SP1) и Professional (SP1) (32/64-разрядная), Windows® XP Home, Windows® 2000 (SP4), Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6, Linux (см. http://www.hplip.net)
|
Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 476 x 410 x 258 мм
|
Вес без упаковки | 6500: 7, 6 кг
|
6500 | 7, 8 кг
|
Вес пакета | 6500: 12, 3 кг
|
6500 | 13, 13 кг |